به گزارش گروه خواندنی های باشگاه خبرنگاران، علاقمندان به خرید تبلت با طیف گسترده از گزینه ها را پیش رو دارند، اینکه آیا به دنبال یک تبلت هفت اینچی هستید تا بتوانید در تمامی مکان ها از آن استفاده کنید و یا تبلتی ده اینچی دوست دارید تا در خانه و جاده از آن استفاده کنید.
اگر از اندازه تبلت ها صرف نظر کنیم، باید بدانیم که این دستگاه ها تنها برای گشت و گذار در وب و انجام بازی نیستند. برنامه های کاربردی زیادی می توانند تبلت شما را به نوبه خود به یک نیروگاه بهره وری تبدیل کنند.
در هر حال اگر شما یکی از طرفداران سیستم عامل های آندروید و یا IOS هستید پس با برترین تبلت های موجود دربازار آشنا شوید.
Google Nexus 7
Nexus 7 بهترین تبلت هفت اینچی حال حاضر است. عملکردی سریع و چهارهسته ای داشته و از طراحی حیرت انگیزی برخوردار است. گوگل بر روی این تبلت قیمتی شگفت انگیز گذاشته است.ضمنا سیستم عامل موجود بر روی Nexus 7 آخرین نسخه از سیستم عامل اندروید با نام Jelly Bean میباشد که برای اولین بار بر روی یک تبلت ارائه میگردد.اگرچه جنس بدنه Google Nexus 7 از پلاستیک ساخته شده است اما بسیار مقاوم و باکیفیت به نظر میرسد و به دلیل شکل کاملا مستطیلی آن، به راحتی میتوان با یک دست با آن کار کرد. این تبلت با قیمت حدود یک میلیون تومان به فروش می رسد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با پیروزی برابر میت رامنی، رقیب جمهوریخواه خود، چهار سال دیگر در مقام خود باقی میماند.میت رامنی، رقیب جمهوریخواه آقای اوباما با او تماس گرفته و شکست خود را در انتخابات پذیرفته و به او تبریک گفته است.
برای دیدن نتایج به صورت آنلاین اینجا کلیک کنید
وقتی زنی احساسات و عواطف خود را با کسی در میان میگذارد، قصد شکایت ندارد. معنایش این است که او به شما اعتماد کرده است. عکس این مطلب هم صحیح است. مردی که مورد سئوال قرار...
اگر شما هم قصد خرید دوربین فیلمبرداری دارید و در انتخاب بین مدلهای مختلف و تکنولوژیهای گوناگون سردرگم ماندهاید این مطلب را بخوانید
اگر کمی اهل وبگردی و استفاده از خدمات آنلاین سایتها باشید، احتمالاً شما هم به هنگام ثبتنام در سایتها با عبارت «قوانین و مقررات را خواندهام و با آنها موافق هستم» برخورد کردهاید.
اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
405 ( نمایندگی/ تومان) | 17,906,400 | (%0) 0 | 17,906,400 | 17,906,400 | |
405 ( بازار/ تومان) | 19,500,000 | (%0) 0 | 19,500,000 | 19,500,000 | |
207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | 27,320,000 | (%0) 0 | 27,320,000 | 27,320,000 | |
207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | 44,500,000 | (%0) 0 | 44,500,000 | 44,500,000 | |
206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | 19,878,000 | (%0) 0 | 19,878,000 | 19,878,000 | |
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | 27,000,000 | (%0) 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | |
206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان) | 24,970,000 | (%0) 0 | 24,970,000 | 24,970,000 | |
206 تیپ 6 ( بازار/ تومان) | 36,000,000 | (%0) 0 | 36,000,000 | 36,000,000 | |
206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان) | 21,858,000 | (%0) 0 | 21,858,000 | 21,858,000 | |
206 تیپ 5 (بازار/ تومان) | 28,000,000 | (%0) 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | |
206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | 19,424,400 | (%0) 0 | 19,424,400 | 19,424,400 | |
206 تیپ2 ( بازار/ تومان) | 29,500,000 | (%0) 0 | 29,500,000 | 29,500,000 | |
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | 22,970,000 | (%0) 0 | 22,970,000 | 22,970,000 | |
پارس سال(بازار/ تومان) | 29,500,000 | (%0) 0 | 29,500,000 | 29,500,000 | |
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | 19,458,000 | (%0) 0 | 19,458,000 | 19,458,000 | |
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | 22,000,000 | (%0) 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | 15,430,000 | (%0) 0 | 15,430,000 | 15,430,000 | |
تیبا (بازار/ تومان) | 16,500,000 | (%0) 0 | 16,500,000 | 16,500,000 | |
تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | 21,050,000 | (%0) 0 | 21,050,000 | 21,050,000 | |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | 26,500,000 | (%0) 0 | 26,500,000 | 26,500,000 | |
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | 128,000,000 | (%0) 0 | 128,000,000 | 128,000,000 | |
پرادو (بازار/ تومان) | 190,000,000 | (%0) 0 | 190,000,000 | 190,000,000 | |
کرولا (نمایندگی/ تومان) | 56,000,000 | (%0) 0 | 56,000,000 | 56,000,000 | |
کرولا (بازار/ تومان) | 87,000,000 | (%0) 0 | 87,000,000 | 87,000,000 | |
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | 46,000,000 | (%0) 0 | 46,000,000 | 46,000,000 | |
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | 58,000,000 | (%0) 0 | 58,000,000 | 58,000,000 | |
مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان) | 57,665,000 | (%0) 0 | 57,665,000 | 57,665,000 | |
مزدا 3 (بازار/ تومان) | 91,000,000 | (%0) 0 | 91,000,000 | 91,000,000 | |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | 12,370,000 | (%0) 0 | 12,370,000 | 12,370,000 | |
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | 13,600,000 | (%0) 0 | 13,600,000 | 13,600,000 | |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | 12,250,000 | (%0) 0 | 12,250,000 | 12,250,000 | |
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | 13,300,000 | (%0) 0 | 13,300,000 | 13,300,000 | |
پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | 11,520,000 | (%0) 0 | 11,520,000 | 11,520,000 | |
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | 13,500,000 | (%0) 0 | 13,500,000 | 13,500,000 | |
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (نمایندگی/تومان) | 44,660,000 | (%0) 0 | 44,660,000 | 44,660,000 | |
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (بازار/تومان) | 61,500,000 | (%0) 0 | 61,500,000 | 61,500,000 | |
آزرا (نمایندگی/تومان) | 94,300,000 | (%0) 0 | 94,300,000 | 94,300,000 | |
آزرا (بازار/تومان) | 130,000,000 | (%0) 0 | 130,000,000 | 130,000,000 | |
سوناتا (نمایندگی/تومان) | 78,720,000 | (%0) 0 | 78,720,000 | 78,720,000 | |
سوناتا (بازار/تومان) | 105,000,000 | (%0) 0 | 105,000,000 |
105,000,000 |
منبع: اقتصاد ایران آنلاین\n
برنامه شب گذشته 90 از ساعت 10و 35 دقیقه آغاز شد و در ادامه به حواشی پرداخت. در آغاز برنامه چند بازی فوتسال از سال 1992 پخش شد که در نوع خود جالب بود.